La etnomatemática, su efectividad en el conteo de números naturales, estudiantes Escuela de Changuinola Arriba
dc.contributor.advisor | Beker Sam, Néstor | ES |
dc.creator | Miranda, Elvia | ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T19:42:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T19:42:15Z | |
dc.date.issued | 2021-09-25 | |
dc.description.abstract | La investigación “La etnomatemática, su efectividad en el conteo de números naturales, estudiantes, Escuela de Changuinola Arriba, tiene como fin establecer cuál es el grado de efectividad de esta estrategia en el desarrollo de la capacidad de conteo en un grupo de estudiantes de primer grado de la Escuela Changuinola Arriba. Para la recolección de datos se aplica la técnica de la encuesta, con su instrumento correspondiente, el cuestionario, a padres y madres de familias, como también entre los docentes que atienden a ese específico grupo de estudiantes; con los datos, en términos de opiniones, percepciones, observaciones y otros elementos cualitativos, sustentados por los docentes y acudientes del primer grado, se trabaja sobre una investigación de enfoque mixto (cuantitativo- cualitativo), diseño no experimental (no manipulación de las variables) y transversal (en un solo momento) y estudio tipo exploratorio-descriptivo. Los resultados indican que en la Escuela Changuinola Arriba, con alta población de estudiantes ngäbe, son pocas las prácticas que conducen a esta forma narrativa y analítica de fomentar el aprendizaje de los números naturales, porque la mayoría de las prácticas que se dan entre los estudiantes aborígenes, responden a una suerte de acciones tradicionales para este aprendizaje de conteo. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 130 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1110 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/51ka-5w19 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | conteo de números naturales | en_US |
dc.subject | educación bilingüe intercultural | en_US |
dc.subject | Escuela Changuinola Arriba | en_US |
dc.subject | estudiantes ngäbe | en_US |
dc.subject | etnomatemática | en_US |
dc.subject | Educación Bilingüe Intercultural | ES |
dc.title | La etnomatemática, su efectividad en el conteo de números naturales, estudiantes Escuela de Changuinola Arriba | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Educación Especial y Pedagogía | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis - Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Miranda_Elvia.pdf
- Size:
- 841.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: