Factores predisponentes influyentes en la desnutrición, niños menores de 5 años, comunidad de Quebrada Negra
| dc.contributor.advisor | Vega, Mayra E. de | |
| dc.creator | Guerra Sánchez, Yarianis Nicolle | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T15:44:46Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T15:44:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | |
| dc.description | This research, titled "Predisposing Factors Influencing Malnutrition in Children Under 5 Years in the Quebrada Negra Community," aims to recognize the predisposing factors that influence malnutrition in children under 5 years of age in this community. The specific objectives focus on determining the types of predisposing factors that influence malnutrition in children under 5 years, indicating the types of factors that affect the body mass index of infants, and finally verifying which predisposing factors influence poor nutrition, adversely affecting the growth and development of the child. The methodology employed a non-experimental, cross-sectional design with a mixed approach and descriptive and correlational scope. The population consisted of 41 children aged 0 to 5 years who are part of the study; however, 22 parents residing in the Quebrada Negra community were surveyed. As a result of this research, the verification of the proposed hypothesis was achieved, concluding that the types of predisposing factors identified include low economic income, biological factors, environmental factors, and poor nutrition, ending with the recommendations from this research. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación, cuyo título es Factores predisponentes que influyen en la desnutrición en menores de 5 años comunidad de Quebrada Negra tiene como objetivo general Reconocer los factores predisponentes que influyen en la desnutrición en niños menores de 5 años en esta comunidad. Los objetivos específicos se centran en determinar los tipos de factores predisponentes que influyen en la desnutrición en niños menores de 5 años, indicar los tipos de factores que influyen en el índice de masa corporal de los infantes y por último verificar que factores predisponentes influyen en una mala alimentación perjudicando el crecimiento y desarrollo del menos. La metodología tuvo un diseño no experimental, transversal, con enfoque mixto y de alcance descriptivo y correlacional. La población está conformada por 41 niños entre 0 y 5 años de edad que forman parte de la investigación sin embargo se encuestó a 22 padres y madres de familia residentes en la comunidad de Quebrada Negra. Como resultado de esta investigación se logró realizar la verificación de la hipótesis planteada concluyendo que los tipos de factores predisponentes encontrados son el bajo ingreso económico, factores biológicos, factores ambientales y mala alimentación terminando con las recomendaciones de esta investigación. | |
| dc.description.sponsorship | This research, titled "Predisposing Factors Influencing Malnutrition in Children Under 5 Years in the Quebrada Negra Community," aims to recognize the predisposing factors that influence malnutrition in children under 5 years of age in this community. The specific objectives focus on determining the types of predisposing factors that influence malnutrition in children under 5 years, indicating the types of factors that affect the body mass index of infants, and finally verifying which predisposing factors influence poor nutrition, adversely affecting the growth and development of the child. The methodology employed a non-experimental, cross-sectional design with a mixed approach and descriptive and correlational scope. The population consisted of 41 children aged 0 to 5 years who are part of the study; however, 22 parents residing in the Quebrada Negra community were surveyed. As a result of this research, the verification of the proposed hypothesis was achieved, concluding that the types of predisposing factors identified include low economic income, biological factors, environmental factors, and poor nutrition, ending with the recommendations from this research. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 105 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1611 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
| dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.title | Factores predisponentes influyentes en la desnutrición, niños menores de 5 años, comunidad de Quebrada Negra | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciaturaen Ciencias de la Enfermería | |
| repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas | |
| repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | |
| repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis - Licenciatura |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Guerra_S_nchez,_Yarianis_Nicolle.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
