Reconstrucción de un monitor desfibrilador en combinación con equipo de seguridad eléctrica para fines educativos
dc.contributor.advisor | Ferneliz Aurelio Díaz Castañeda | ES |
dc.creator | Fonseca Romero, Aldo | ES |
dc.creator | Estribí, Roque Javier | ES |
dc.creator | Pérez, Elis Abdiel | ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-13T15:54:10Z | |
dc.date.available | 2022-05-13T15:54:10Z | |
dc.date.issued | 2021-03-15 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado tiene como título y objetivo: La Reconstrucción de un monitor desfibrilador en combinación con un equipo de seguridad eléctrica para fines educativos. Se ha tomado un equipo dañado, incompleto y fuera de servicio, reparado y reinstalado con piezas y accesorios en una cubierta acrílica nueva; se ha probado su funcionamiento con equipos de medición de descargas y de seguridad eléctrica y se ha destinado a los profesores como un recurso de enseñanza teórica-práctica, para beneficio de los estudiantes que experimentaránsimulaciones diagnósticas y de mantenimiento preventivo correctivo en clases. Debido a que salva vidas diariamente, el uso del desfibrilador es de extrema importancia, ya que se emplea en las unidades críticas hospitalarias de nuestro país para suministrar una descarga eléctrica continua sobre el miocardio a través del tórax para finalizar una arritmia peligrosa. Esta significancia es lo que justifica su conocimiento y posterior utilización por parte del estudiante universitario, futuroprofesional biomédico. En esta tesis se abordan temas como: anatomía y actividad eléctrica del corazón, las arritmias, tipos de formas de ondas monofásica y bifásicas, gestión de mantenimientos y de normas de seguridad que rigen a los desfibriladores. El método de encuesta de opinión utilizado fue vía web para validar el cumplimiento de los objetivos propuestos de reconstrucción y de finalidad educativa, sustentado en una presentación física del producto en UDELAS. Demostraron los resultados de valorización un promedio final para estudiantes del 90% en aprendizaje y 100%para fines docentes. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 190 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1051 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/se2s-9s62 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | reconstrucción | en_US |
dc.subject | desfibrilador | en_US |
dc.subject | seguridad | en_US |
dc.subject | arritmia | en_US |
dc.subject | encuesta | en_US |
dc.subject | educativo | en_US |
dc.subject | Ingeniería en Biomédica con Especialización en Electrónica Médica | ES |
dc.title | Reconstrucción de un monitor desfibrilador en combinación con equipo de seguridad eléctrica para fines educativos | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
dc.type | Proyecto Educativo | |
dc.type | Ingeniería en Biomédica con Especialización en Electrónica Médica | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Ingeniería en Biomédica con Especialización en Electrónica Médica | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Biociencias y Salud Pública | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Proyecto Educativo – Licenciatura | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo |