Educación alimentaria y nutricional para reducir la obesidad en escolares de Panamá: protocolo de estudio
dc.creator | Alvarado, Katherine | ES |
dc.creator | Kodish, Stephen R. | ES |
dc.creator | Rios Castillo, Israel | ES |
dc.creator | Molino, Jay | ES |
dc.creator | Ávila, Roberto | ES |
dc.creator | Lebrija, Analinnette | ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T21:31:01Z | |
dc.date.available | 2021-05-17T21:31:01Z | |
dc.date.issued | 2019-01-19 | |
dc.description.abstract | El sobrepeso en escolares representa un creciente problema de salud pública en Panamá. El objetivo es desarrollar y validar un programa de intervención en educación alimentaria y nutricional (EAN) contra el sobrepeso y la obesidad en escolares de Panamá bajo la perspectiva de una política pública intersectorial de salud y educación. La intervención se basa en el cambio de conducta bajo el modelo socio-ecológico que favorezca la adopción de comportamientos alimentarios y de estilos de vida más saludables. Se trata de un estudio en 362 escolares de diseño cuasi experimental, pre-post intervención, prospectivo y sin grupo control, de tipo observacional explicativo en instituciones de educación básica general del sector público en tres Distritos de Panamá Oeste: La Chorrera, Capira y Chame. Se seleccionaron 5 escuelas: la escuela Victoria D’Spinay y La Herradura en el Distrito de La Chorrera, la escuela Hernando Bárcenas en el Dis- trito de Capira y las escuelas El Espavé y Berta Elida Fernández en el Distrito de Chame. El protocolo fue registrado en la plataforma internacional de ensayos No ISRCTN28920505. Se obtendrán datos sociode- mográficos, antropométricos, nutricionales y alimentarios; de seguridad alimentaria; y de conocimiento, actitud, percepción y comportamiento sobre alimentación y estilos de vida saludables de marzo a diciem- bre de 2019 durante la implementación del programa intersectorial denominado “Escuelas Saludables” del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación de Panamá. Se describirán y compararán los datos utilizando estadística paramétrica y no paramétrica. El protocolo de estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de Panamá (Ref. CBUP/No 075/2019), registrado en la Dirección General de Salud (DIGESA) del MINSA (No 881). Se solicitará consentimiento informado firmado por parte de los acudientes y asentimiento por cada niño participante. Los resultados del estudio serán difundidos ampliamente en revistas indexadas de revisión de pares y en congresos de salud y nutrición. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 78-86 páginas | ES |
dc.identifier.other | doi: 10.14306/renhyd.24.1.776 | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/360 | |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Revista Española de Nutrición Humana y Dietética | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 24(1) | |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | sobrepeso | en_US |
dc.subject | obesidad | en_US |
dc.subject | nutrición | en_US |
dc.subject | educación alimentaria y nutricional | en_US |
dc.title | Educación alimentaria y nutricional para reducir la obesidad en escolares de Panamá: protocolo de estudio | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2174-5145-renhyd-24-01-78(1).pdf
- Size:
- 501.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Artículos
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: