Estudio de serie de esofagogastroduodenal para pacientes adultos con discapacidades auditivas en hospitales privados de tercer nivel en la ciudad de Panamá
dc.contributor.advisor | Belén Del Río Ch., Amelia | ES |
dc.creator | Román González, Yirelis del Carmen | ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T22:39:41Z | |
dc.date.available | 2023-09-18T22:39:41Z | |
dc.date.issued | 2023-03-30 | |
dc.description | This research seeks to be able to recognize the best way to provide indications to patients with hearing impairment when performing the Esophagogastroduodenal Series (SEGD) study for gastrointestinal diagnoses. The SEGD in radiology is a study intended for the detection and diagnosis of different pathologies in the gastroesophageal system. The gastrointestinal system is primarily responsible for processing food, absorbing nutrients and eliminating waste from the body. In fluoroscopic radiology there are studies aimed at observing the pathologies formed in the gastrointestinal system, one of them being the esophagogastroduodenal series. Contrast media are required to be able to see the path of the same, through the different organs of the gastrointestinal system, in order to capture images with the fluoroscopy equipment. The research data will be collected through surveys to the radiology technologists to whom this study is directed, in order to provide better care to adult patients with hearing impairment. In this research we seek to identify the correct form of communication to provide the indications of SEGD to adult patients with hearing impairments. | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación busca poder reconocer la mejor forma de brindar las indicaciones a pacientes con discapacidades auditivas, al momento de realizarles el estudio Serie de Esofagogastroduodenal (SEGD) para diagnósticos gastrointestinales. La SEGD en radiología, es un estudio destinado a la detección y diagnóstico de distintas patologías en el sistema gastroesofágico. El sistema gastrointestinal es principalmente responsable de procesar los alimentos, absorber nutrientes y eliminar los desechos corporales. En radiología fluoroscópica existen estudios destinados a observar las patologías que puedan formarse en el sistema gastrointestinal, siendo uno de estos la serie de esófago gastroduodenal. Se requiere de medios de contraste para poder ver el recorrido del mismo, por los diferentes órganos del sistema gastrointestinal, para así captar imágenes con el equipo de fluoroscopia. Los datos de la investigación serán recolectados a través de encuestas a los tecnólogos en radiología, a los que va dirigido este estudio, con el fin de brindar una mejor atención a los pacientes adultos que presentan discapacidades auditivas. En esta investigación se busca identificar la forma correcta de comunicación para brindar las indicaciones de la SEGD a pacientes adultos con discapacidades auditivas. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 71 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1250 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/85n7-6f17 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | comunicación | en_US |
dc.subject | discapacidades auditivas | en_US |
dc.subject | fluoroscopia | en_US |
dc.subject | gastrointestinales | en_US |
dc.subject | medios de contraste | en_US |
dc.subject | serie de Esofagogastroduodenal | en_US |
dc.title | Estudio de serie de esofagogastroduodenal para pacientes adultos con discapacidades auditivas en hospitales privados de tercer nivel en la ciudad de Panamá | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Radiología e Imágenes Médicas | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Ciencias Médicas y Clínicas | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis - Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rom_n_Gonz_lez_Yirelis_del_Carmen.pdf
- Size:
- 497.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: