Propiedades psicométricas de funcionalidad familiar en adultos: Apgar de adultos aplicado en estudiantes universitarios chilenos
dc.creator | Vargas, Augusto A. | ES |
dc.creator | Tagle, Gastón H. | ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T19:04:54Z | |
dc.date.available | 2023-01-23T19:04:54Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la escala psicométrica de funcionalidad familiar Apgary su relación con el rendimiento académico y la contingencia. Para ello se diseñó un instrumento exploratorio denominado Familia, que midió la funcionalidad familiar en tiempos de pandemia. Se aplicaron los instrumentos Apgary Familiaen estudiantes universitarios chilenos, relacionándose ambos instrumentos entre sí y con el rendimiento académico. El instrumento Apgarmostró medidas alfa de Cronbach = 0.864 y KMO= 0.858. El instrumento Familiamostró medidas alfa de Cronbach 0.449 y KMO = 0.553. La correlación de Pearson entre Familiay Apgarfue 0.599, positiva y altamente significativa. Conclusión: el instrumento Apgarmostró alta fiabilidad, no así el instrumento Familia. La funcionalidad familiar en tiempos de pandemia revela no relacionarse con el rendimiento académico. | en_US |
dc.description.sponsorship | The objective of this work was to evaluate the Apgarfamily functionality psychometric scale and its relationship with performance and contingency. For this, an exploratory instrument called Familywas developed, which measured family functionality in times of pandemic. The Apgarand Familyinstruments will be applied in Chilean university students, relating both instruments to each other and to academic performance. The Apgarinstrument showed Cronbach's alpha measures = 0.864 and KMO = 0.858. The Family instrument showed Cronbach's alpha measures 0.449 and KMO = 0.553. The Pearson match between Familyand Apgarwas 0.599, positive and highly significant. Conclusion: the Apgarinstrument showed highreliability, not the Family instrument. Family functionality in times of pandemic reveals not to be related to academic performance. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.identifier | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes15-3/278 | ES |
dc.identifier.issn | 2710-768X | |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1129 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes15-3/278 | ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/RB61-X623 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | ES |
dc.source | REDES; Vol. 1 Núm. 15 (2023): (Enero - Diciembre). | ES |
dc.subject | apgar | en_US |
dc.subject | estudiantes | en_US |
dc.subject | análisis factorial | en_US |
dc.subject | pandemia | en_US |
dc.title | Propiedades psicométricas de funcionalidad familiar en adultos: Apgar de adultos aplicado en estudiantes universitarios chilenos | en_US |
dc.title.alternative | Psychometric properties of family functionality in adults: Apgar of adults applied in chilean university students | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ES |
dc.type | Artículo revisado por pares | ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: