El exceso de velocidad asociado a los accidentes de tránsito en conductores de David, Chiriquí
dc.contributor.advisor | Morales, Luis Alberto | ES |
dc.creator | Ibarra Castillo Ratchel Karolina | |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T19:01:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-27T19:01:58Z | |
dc.date.issued | 2019-10-12 | |
dc.description | This research work seeks to determine what association exists between speeding and traffic accidents in drivers of the city of David. Which is one of the problems that have increased in recent years at the national and international levels, in the same way it focuses on issues such as the main incidents that cause traffic accidents; It is for them that it is important to know these factors in order to reduce this problem. The methodology used in this research has a non-experimental design with a mixed approach that provides the necessary characteristics to obtain reliable results in a given time. According to its scope it is descriptive, since it will allow to detail characteristics, phenomena and to identify the behaviors in relation to the research problem in the same way, it has a population of 144,858 inhabitants in the city of David, where a sample of 68 people who were surveyed. As a result of the applied survey, it was found that there is a relationship between speeding and transit accidents by drivers in the city of David, with speeding being the main cause of the different types of traffic accidents. transit. | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación busca determinar qué asociación existe entre el exceso de velocidad y los accidentes de tránsitos en conductores de la cuidad de David, lo cual es una de las problemáticas que han aumentado los últimos años a nivel nacional como internacional. De la misma manera se centra en temas tales como las principales incidencias que ocasionan los accidentes de tránsito; es por ello que es de importancia conocer estos factores para así poder reducir dicha problemática. La metodología utilizada en esta investigación tiene diseño no experimental con un enfoque mixto que brinda características necesarias para obtener resultados confiables y en un tiempo determinado. Según su alcance es descriptivo, ya que permitirá detallar características, fenómenos e identificar las conductas como relación al problema de investigación, de igual manera, se cuenta con una población de 144.858 habitantes en la cuidad de David, donde se obtuvo como resultado una muestra de 68 personas que fueron encuestadas. Como resultados de la encuesta aplicada, se obtuvo que existe una relación entre el exceso de velocidad con los accidentes de tránsitos por parte de los conductores de la cuidad de David, siendo mayoritariamente el exceso de velocidad el mayor causante de los distintos tipos de accidentes de tránsito. | en_US |
dc.format | Application/pdf | ES |
dc.format.extent | 124 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/298 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/b68w-z348 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | Exceso de velocidad | en_US |
dc.subject | Accidentes de tránsitos | en_US |
dc.subject | Incidencia | en_US |
dc.subject | Vehículo | en_US |
dc.subject | Investigación criminal y seguridad | ES |
dc.title | El exceso de velocidad asociado a los accidentes de tránsito en conductores de David, Chiriquí | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
dc.type | TESIS | |
dc.type | Investigación criminal y seguridad | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Chiriquí | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis – Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RATCHELIBARRA.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: