Síntomas Oculares con el uso de Lentes Oftálmicas sencillas Vs Lentes Oftálmicas con filtro azul. Óptica Dr. Lente, Ciudad de Panamá. Octubre a diciembre de 2020.
dc.contributor.advisor | Juan Manuel Muñoz | ES |
dc.creator | Ballestero Muñoz, Melannyth Rossalynn | ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T16:42:24Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T16:42:24Z | |
dc.date.issued | 2021-03-10 | |
dc.description.abstract | La luz azul forma parte del espectro visible donde el ojo humano alcanza la percepción. La encontramos en fenómenos naturales, a través del sol y de manera artificial por medio de dispositivos electrónicos. En la actualidad, debido al avance de la tecnología y al impacto de la pandemia Covid-19, nuestra sociedad se ve expuesta a la luz azul mediante diversos aparatos electrónicos que con el uso excesivo pueden acarrear un conjunto de síntomas visuales llamado astenopia o fatiga visual. Para contrarrestar este fenómeno, existen en el mercado filtros que ayudan a proteger la visión: del Filtro bloqueador de la luz azul. Por esta razón, se crea este estudio donde se conoce de manera subjetiva (encuestas), el confort o la opinión del paciente, con el uso de este filtro, ya que como profesionales de la salud es importante analizar este aspecto. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 69 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1105 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/0gez-br42 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | síntomas | en_US |
dc.subject | filtro azul | en_US |
dc.subject | lentes oftálmicas | en_US |
dc.subject | luz azul | en_US |
dc.subject | aparatos electrónicos | en_US |
dc.subject | Doctorado Profesional en Optometría | ES |
dc.title | Síntomas Oculares con el uso de Lentes Oftálmicas sencillas Vs Lentes Oftálmicas con filtro azul. Óptica Dr. Lente, Ciudad de Panamá. Octubre a diciembre de 2020. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
dc.type | Tesis - Licenciatura | |
dc.type | Doctorado Profesional en Optometría | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Doctorado Profesional en Optometría | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis - Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ballestero_ Muñoz_Melannyth_Rossalynn.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: