Factores socioculturales relacionados con la asistencia a los controles de papanicolaou en mujeres, Querévalos, Alanje
dc.contributor.advisor | Oliver Quiroz | ES |
dc.creator | Barrera Aparicio, Ana Margarita | ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-15T02:09:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-15T02:09:33Z | |
dc.date.issued | 2021-10-30 | |
dc.description.abstract | La investigación lleva por título factores socioculturales relacionados con la asistencia a los controles de papanicolaou en las mujeres de Querévalos, el presente estudio tiene como objetivo analizar la relación que existe entre los factores socioculturales y la asistencia a los controles de Papanicolaou en las mujeres de la comunidad Querévalos. Se llevó a cabo identificando los factores sociales y culturales presentes en las mujeres de dicha comunidad, además se determinó la prevalencia y recurrencia a los controles de papanicolaou. El diseño utilizado para el estudio fue no experimental transversal. El tipo de estudio según su enfoque fue cuantitativo, según su alcance descriptivo y correlacional. La muestra estuvo constituida por 36 mujeres en edad fértil residentes de la comunidad de Querévalos, Distrito de Alanje las cuales contaban con acceso a una aplicación digital. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta por medio del instrumento llamado cuestionario, el cual estuvo constituido por preguntas cerradas, ciñéndose las respuestas al escalamiento de Likert. Con los resultados alcanzados, se corroboro que existe relación entre los factores socioculturales de las mujeres con la asistencia a los controles de papanicolaou. Se destaca el nivel educativo, la atención del personal de salud, el miedo, la vergüenza, entre otros. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 70 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1054 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/fmxv-3127 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | control de salud | en_US |
dc.subject | factores socioculturales | en_US |
dc.subject | papanicolaou | en_US |
dc.subject | salud ginecológica | en_US |
dc.subject | salud sexual y reproductiva | en_US |
dc.subject | Educación para la Salud | ES |
dc.title | Factores socioculturales relacionados con la asistencia a los controles de papanicolaou en mujeres, Querévalos, Alanje | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
dc.type | Tesis - Licenciatura | |
dc.type | Educación para la Salud | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Educación para la Salud | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Biociencia y Salud Pública | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis - Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Barrera_Aparicio_Ana_Margarita_664.pdf
- Size:
- 1.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: