Aplicación de la terapia de movimiento inducido por restricción en miembro superior post ECV en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega. De agosto a octubre del 2025
| dc.contributor.advisor | Fuentes Toribio, Yaritzali | |
| dc.creator | Pinzón Santos, Yoed De Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T00:09:06Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T00:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | |
| dc.description | El presente informe de práctica profesional describe la aplicación de la Terapia de Movimiento Inducido por Restricción (TMR). El trabajo se realizó con pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular y presentaban dificultades en la movilidad del brazo. Se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, de agosto a octubre de 2025. El objetivo principal fue claro: impulsar la recuperación funcional y aumentar la independencia de los pacientes en sus actividades cotidianas, siguiendo un protocolo de intervención basado en evidencia científica. La práctica profesional se articuló en torno a tres componentes clave: la evaluación fisioterapéutica completa del paciente, la creación de un programa de rehabilitación para fomentar el uso activo del miembro afectado, y la implementación progresiva de las técnicas de TMR, fundamentales para promover la neuroplasticidad cerebral. Mediante la observación constante y el seguimiento terapéutico, se evidenciaron resultados muy positivos: la movilidad, la coordinación y la funcionalidad mejoraron de manera notable. Esta experiencia práctica resultó esencial para consolidar las competencias en el manejo de secuelas neurológicas. Asimismo, ayudó a comprender la importancia del trabajo en equipo con otros especialistas y del uso de estrategias terapéuticas actualizadas que mejoren el bienestar físico, emocional y social de las personas que se recuperan de un EVC. | |
| dc.description.abstract | El presente informe de práctica profesional describe la aplicación de la Terapia de Movimiento Inducido por Restricción (TMR). El trabajo se realizó con pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular y presentaban dificultades en la movilidad del brazo. Se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, de agosto a octubre de 2025. El objetivo principal fue claro: impulsar la recuperación funcional y aumentar la independencia de los pacientes en sus actividades cotidianas, siguiendo un protocolo de intervención basado en evidencia científica. La práctica profesional se articuló en torno a tres componentes clave: la evaluación fisioterapéutica completa del paciente, la creación de un programa de rehabilitación para fomentar el uso activo del miembro afectado, y la implementación progresiva de las técnicas de TMR, fundamentales para promover la neuroplasticidad cerebral. Mediante la observación constante y el seguimiento terapéutico, se evidenciaron resultados muy positivos: la movilidad, la coordinación y la funcionalidad mejoraron de manera notable. Esta experiencia práctica resultó esencial para consolidar las competencias en el manejo de secuelas neurológicas. Asimismo, ayudó a comprender la importancia del trabajo en equipo con otros especialistas y del uso de estrategias terapéuticas actualizadas que mejoren el bienestar físico, emocional y social de las personas que se recuperan de un EVC. | |
| dc.description.sponsorship | El presente informe de práctica profesional describe la aplicación de la Terapia de Movimiento Inducido por Restricción (TMR). El trabajo se realizó con pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular y presentaban dificultades en la movilidad del brazo. Se llevó a cabo en las instalaciones del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, de agosto a octubre de 2025. El objetivo principal fue claro: impulsar la recuperación funcional y aumentar la independencia de los pacientes en sus actividades cotidianas, siguiendo un protocolo de intervención basado en evidencia científica. La práctica profesional se articuló en torno a tres componentes clave: la evaluación fisioterapéutica completa del paciente, la creación de un programa de rehabilitación para fomentar el uso activo del miembro afectado, y la implementación progresiva de las técnicas de TMR, fundamentales para promover la neuroplasticidad cerebral. Mediante la observación constante y el seguimiento terapéutico, se evidenciaron resultados muy positivos: la movilidad, la coordinación y la funcionalidad mejoraron de manera notable. Esta experiencia práctica resultó esencial para consolidar las competencias en el manejo de secuelas neurológicas. Asimismo, ayudó a comprender la importancia del trabajo en equipo con otros especialistas y del uso de estrategias terapéuticas actualizadas que mejoren el bienestar físico, emocional y social de las personas que se recuperan de un EVC. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 108 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1689 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
| dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | terapia de restricción | |
| dc.subject | EVC | |
| dc.subject | rehabilitación física | |
| dc.subject | recuperación del movimiento | |
| dc.subject | fisioterapia | |
| dc.title | Aplicación de la terapia de movimiento inducido por restricción en miembro superior post ECV en el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega. De agosto a octubre del 2025 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
| repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Fisioterapia | |
| repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas | |
| repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | |
| repositorio.trabajodegrado.tipo | Práctica Profesional - Licenciatura |
