Vegetación en las señales de alto asociadas a los accidentes de Tránsito. Calle C Sur. David
dc.contributor.advisor | Luis Morales | ES |
dc.contributor.author | Hurtado González, Kimberly Waleska | |
dc.creator | Hurtado González, Kimberly Waleska | ES |
dc.date.accessioned | 2021-04-28T18:50:08Z | |
dc.date.available | 2021-04-28T18:50:08Z | |
dc.date.issued | 2020-09-14 | |
dc.description.abstract | Con este trabajo investigativo se buscó darle respuesta al objetivo general, comprobar la asociación que existe entre el obstáculo de la vegetación en las señales de alto y los accidentes de tránsito en la Calle C Sur en la ciudad de David, así, como, también, a los objetivos específicos: Identificar los puntos donde existen vegetación que obstruye la visibilidad del conductor en las señales de alto y determinar las causas por la que ocurre los accidentes de tránsito en la Calle C Sur en la ciudad de David. El diseño de esta investigación fue no experimental, transversal para el enfoque cuantitativo y para el enfoque cualitativo el diseño de investigación es investigación acción. El tipo de estudio fue descriptivo, correlacional y explicativo El instrumento usado fue de cuestionario de encuesta con preguntas cerradas y cuestionario de entrevista con preguntas abiertas. La población encuestada fueron personas mayores de edad, hombres y mujeres, conductores. Jefe de la unidad de accidentología forense de la subdirección de criminalística para la técnica de entrevista y conductores dueños de automóviles de la provincia de Chiriquí para la técnica de encuesta. Como resultado se comprobó que los obstáculos de la vegetación en las señales de alto están relacionados con los accidentes de tránsito en la Calle C Sur en la ciudad de David. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 105 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/353 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/3m0j-r841 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | Automóvil | en_US |
dc.subject | Víctimas fatales | en_US |
dc.subject | hechos de tránsito | en_US |
dc.subject | exceso de velocidad | en_US |
dc.subject | Investigación Criminal y Seguridad | ES |
dc.title | Vegetación en las señales de alto asociadas a los accidentes de Tránsito. Calle C Sur. David | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
dc.type | Tesis | |
dc.type | Investigación Criminal y Seguridad | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Chiriquí | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis – Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_KIMBERLY_GONZALEZ.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: