Factores de riesgo por parte de las víctimas, que facilitan a realizar el delito de robo, distrito de Penonomé. 2018-2019
dc.contributor.advisor | Ibarra Espinoza, Ana Luisa | ES |
dc.creator | Ibarra Espinoza, Ana Luisa | ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T02:16:06Z | |
dc.date.available | 2022-05-31T02:16:06Z | |
dc.date.issued | 2020-02-25 | |
dc.description | The investigation allows us to know the factors that influence people, which allow the commission of the crime of theft, as a way to recognize them and to reduce events like these in the district of Penonomé. This study highlights the importance of a problem that society experiences every day and, above all, the need that is sought in order to reduce it for the change of life that the district deserves. Therefore, it was possible to know the most frequent risk factors that the crime of robbery brings as consequences, whether with threats, intimidation or the use of weapons; then describing the theoretical aspects that support the investigation, establishing objectives on the hours of incidence, the types of victims and the consequences that they left on the people who suffered this act. The research was carried out through a qualitative descriptive study, a sample of 25 people was extracted where a survey was applied to a group of individuals between 18 to 35 years old, residents in the District of Penonomé, this provided the population with tools for prevention of being victims of a robbery and thus avoid the possibility of being robbed. | |
dc.description.abstract | La investigación permite conocer los factores que influyen en las personas, que permiten la comisión del delito de robo, como una forma de reconocerlos y poder disminuir hechos como estos en el distrito de Penonomé. Este estudio destaca la importancia de un problema que la sociedad vive cada día, a través de la investigación se logró conocer los factores de riesgos más frecuentes que trae como consecuencias el delito de robo, ya sea con amenazas, intimidación o el uso de armas; luego describiendo los aspectos teóricos que sustentan la investigación, estableciendo objetivos sobre las horas de incidencia, los tipos de víctimas y las consecuencias que dejaron en las personas que sufrieron este acto. La investigación se realizó por medio de un estudio cualitativo descriptivo, se extrajo una muestra de 25 personas donde se aplicó una encuesta a un grupo de individuos entre 18 a 35 años, residentes en el Distrito de Penonomé, esto brindó a la población herramientas para la prevención de ser víctimas de un robo y así evitar la posibilidad de ser asaltado. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 84 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1092 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/2j58-pc07 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | factor | en_US |
dc.subject | riesgo | en_US |
dc.subject | víctima | en_US |
dc.subject | delito | en_US |
dc.subject | robo | en_US |
dc.subject | incidencia | en_US |
dc.subject | sociedad | en_US |
dc.subject | facilitar | en_US |
dc.subject | violencia | en_US |
dc.subject | concecuencia | en_US |
dc.subject | Investigación Criminal y Seguridad | ES |
dc.title | Factores de riesgo por parte de las víctimas, que facilitan a realizar el delito de robo, distrito de Penonomé. 2018-2019 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Investigación Criminal y Seguridad | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis – Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ibarra_Espinoza.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: