Manejo de pacientes con crisis conversiva en el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) en el área metropolitana de Panamá de 2020 - 2021
dc.contributor.advisor | Lagrutta, Andrés Jones | ES |
dc.creator | Almengor Martínez, Inis | ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-16T19:40:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-16T19:40:15Z | |
dc.date.issued | 2021-04-10 | |
dc.description | The purpose of this following research is to highlight the management and care provided to patients with a conversion disorder at the prehospital level, specifically in the SUME. Its objective is to evaluate the EMTs management when approaching patients with a conversion crisis and determine the prevalence of these cases in the SUME. And thus, be able to describe the triggers of a conversion crisis in a healthy individual and identify the most frequent clinical characteristics in these patients. Also, build adequate protocols to provide the required care at the prehospital level and present the EMTs with a guide that facilitates their management. This research is carried out under a mixed design (with an exploratory approach) between a population of 131 EMTs. A sample of 51 technicians was randomly chosen through a digital platform (Epiinfo). The results of this sample revealed a frequency of 66.7% of these cases among all their dispatches, which indicates a high frequency of attention for these patients. Also, it is important to highlight that 96.1% of these patients are female and from these, 88.3% are quite young, between 15 - 35 years old. As a result, it was concluded that since the EMTs are those involved in providing the first care during the crisis, they must have a protocol that allows them to provide adequate management and care for these patients. | |
dc.description.abstract | La siguiente investigación tiene como prioridad resaltar la atención y el manejo de pacientes con crisis conversivas a nivel prehospitalario, específicamente en el SUME. La misma tiene como propósito evaluar el manejo de los técnicos en urgencias médicas al abordar pacientes con crisis conversiva y determinar la prevalencia de atención de estos casos en el SUME. Así como, describir los factores desencadenantes de una alteración conversiva que presente un individuo sano e identificar las características clínicas más frecuentes en estos pacientes. Además de, construir protocolos adecuados para el manejo de los mismos a nivel prehospitalario y brindarle a los TUM una orientación que facilite el manejo de estos pacientes. Esta investigación se realiza bajo un diseño mixto (con un enfoque exploratorio) con una población de 131 TUM. Se escogió de forma aleatoria una muestra de 51 técnicos a través de plataforma digital (Epiinfo). Los resultados de esta muestra nos dan a conocer una frecuencia de atención de pacientes con crisis conversiva en el 66.7% de los despachos, lo que nos indica una alta frecuencia en la atención para este tipo de pacientes. También, es importante resaltar que el 96.1% de estos pacientes son del sexo femenino y de estos 88.3% son de edades jóvenes entre los 15 – 35 años. Como resultado se concluyó que al ser los TUM los implicados en brindar la primera atención durante la crisis, deben contar con un protocolo que les permita brindar una atención y un manejo adecuado para estos pacientes. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 118 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1108 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/dptz-3045 | ES |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | crisis conversiva | en_US |
dc.subject | enfermedades mentales | en_US |
dc.subject | trastornos somatomorfos | en_US |
dc.subject | trastorno conversivo | en_US |
dc.subject | contención mecánica | en_US |
dc.subject | Urgencias Médicas y Desastres | ES |
dc.title | Manejo de pacientes con crisis conversiva en el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) en el área metropolitana de Panamá de 2020 - 2021 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
dc.type | Tesis | |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Urgencias Médicas y Desastres | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis - Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Almengor_Martínez,_Inis.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: