Efecto de la intervención de escuelas activas móviles en las variables autoeficacia,disfrute y percepción del nivel de actividad física, en pandemia (Covid-19) en escolares panameños
dc.creator | Ambulo Arosemena, Graciela | ES |
dc.creator | Carlos, Álvarez Bogantes | ES |
dc.creator | Kelli, Estela | ES |
dc.creator | Matus, Ericka del Carmen | ES |
dc.creator | Rudas, Oasis | ES |
dc.creator | Menéndez, Estefanía | ES |
dc.creator | Araúz, Aníbal | ES |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T18:15:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-24T18:15:22Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue el medir en tiempos de pandemia la autoeficacia, disfrute y percepción del nivel de actividad física en la niñez panameña. Es un estudio de tipo longitudinal, prospectivo y comparativo de diseño pretest-postes con grupo control. Fue escogido para implementar la investigación, un colegio público en una comunidad de la ciudad de Panamá, tomando una población de 30 niños y niñas, en edades de siete y ochoaños. La intervención se basó en medir las variables de autoeficacia, disfrute y percepción del nivel de actividad física. La intervención fue efectiva permitiendo obtener resultados estadísticamente significativos en la escala de autoeficacia de la actividad física entre el grupo control y el experimental, así como entreel pretest y postest, como también se obtuvo en la variable de disfrute. En la variable de actividad física los resultados prueban que no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexo, grupo ni pretest-postest, mostrando los niños y niñasuna gran participación e incremento en la realización de la actividad física. En relación con el grupo control en las diferentes variables no se mostró cambios que fueran favorables en los participantes. Con la intervención realizada en esta investigaciónen pandemia causada por el Covid, se puede concluir que fue positiva ya que se alcanzó mejorar los niveles de autoeficacia, disfrute al igual que en la percepción del nivel de actividad física, a diferencia del grupo control que presentó deterioro | en_US |
dc.description.sponsorship | The main objective of this research is to measure the enjoyment and efficiency of the physical activity in the Panamanian youth. It is a longitudinal, prospective, and comparative study of pretest-post design with a control group. A public high school in a community in Panama City was chosen with 30 children both boys and girls, with an average age of 7 to 8 years old. The intervention has been based in the auto efficiency and enjoyment of the level of physical activity showing significative results according to the statistics between an experimental and control group, as well as the pretest, and posttest groups. In the measurements of physical activity, the results confirm that there is no difference between genders in the pretest and posttest. Regarding the control group there is no evidence of a positive change. We can conclude saying that this intervention during COVID pandemic has been positive because it generates more auto efficiency at the enjoyment, also the perception of the physical activity in regard of the control group that show a decrease in his efficiency | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.identifier | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes15-9/284 | ES |
dc.identifier.issn | 2710-768X | |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1135 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes15-9/284 | ES |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/8BRR-FX97 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | ES |
dc.source | REDES; Vol. 1 Núm. 15 (2023): (Enero - Diciembre) | ES |
dc.subject | niñez | en_US |
dc.subject | autoeficacia | en_US |
dc.subject | actividad física | en_US |
dc.subject | disfrute | en_US |
dc.subject | pandemia | en_US |
dc.title | Efecto de la intervención de escuelas activas móviles en las variables autoeficacia,disfrute y percepción del nivel de actividad física, en pandemia (Covid-19) en escolares panameños | en_US |
dc.title.alternative | Effect of the Mobile Active Schools intervention on the self-efficacy variables, enjoyment and perception of the level of physical activity, in a pandemic (Covid-19)in Panamanian schoolchildren | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ES |
dc.type | Artículo revisado por pares | ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: