Estimulación temprana en el desarrollo sensoperceptual en niños de 3 años del CAIPI La Primavera
dc.contributor.advisor | Batista, Marietta | ES |
dc.creator | González, Leslie | ES |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T20:04:35Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T20:04:35Z | |
dc.date.issued | 2020-03-30 | |
dc.description | Title: The early stimulation during the sensory-perceptual development of 3 years-old children from C.A.I.P.I. La Primavera The purpose of this research is to design and show an early-stimulation program for the sensory-perceptual stimulation of 3 years old kids, and also to know how much do teachers know about it. The research design is quasi-experimental without control group, and the study is correlational descriptive. The results showed that during the pre-tests, almost all children used to not achieve the activities goals, but later on the post-test, it changed and children could achieve it successfully on most of the times; for example, on the first chart during the pretest, children showed 33% of “they can sense nice smells”, while the other 66% “can not”. In contrast, during the post-test, we got 88% of achievement while only 11% did not. Consequently, it is noticeable that all the teachers through this survey, do agree that early-stimulation is really important for children. Also is seen in chart #3 that 50% of teachers do agree with sensory-perceptual stimulation activities, while the other 50% are not sure with it at all. So, the conclusions are that I could show the importance of an early-stimulation program, and also to consider that teachers look for encouraging children’s enthusiasm and motivation with activities that will help them in their learning process. | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es diseñar y presentar un programa de estimulación temprana para el desarrollo sensoperceptual para los niños de 3 años y conocer cuánto saben los docentes sobre el tema, el diseño de investigación es cuasi experimental sin grupo control, el tipo de estudio es descriptivo correlacional, los resultados de esta investigación muestran que dentro de los pre test los niños no lograron la actividad, pero luego en el pos test se logra la realización de la misma, por ejemplo en la primera grafica los niños muestran un 33% logran percibir olores agradables mientras que por el contrario un 66% no lo logra pero en el pos test se consigue un 88% lo logra y un 11% no lo logra. De igual manera se ven los porcentajes de los docentes a través de la encuesta aplicada y se muestra en un 100% de acuerdo que la estimulación temprana es de importancia, También se observa en la gráfica n°3 que los docentes consideran ciertas actividades para utilizarlas como estimulación sensoperceptual con 50% a favor y un 50% que no está seguro. Las conclusiones de esta investigación es que se consiguió mostrar la importancia de un programa de estimulación temprana y considerar que los docentes trabajan con las actividades presentadas buscando desarrollar en el niño el entusiasmo y motivación en actividades de carga lúdica que ayudan en su proceso de aprendizaje | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 105 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/335 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/571e-xp79 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | estimulación temprana | en_US |
dc.subject | desarrollo infantil | en_US |
dc.subject | plasticidad neuronal | en_US |
dc.subject | desarrollo sensoperceptual | en_US |
dc.subject | órganos sensoriales | en_US |
dc.title | Estimulación temprana en el desarrollo sensoperceptual en niños de 3 años del CAIPI La Primavera | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Estimulación Temprana y Orientación Familiar | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Educación Especial y Pedagogía | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis – Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estimulación temprana en el desarrollo sensoperceptual en niños de 3 años del CAIPI La Primavera.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: