Crisis sanitaria por COVID 19, efectos en el aprendizaje ngäbe. Estudiantes Escuela Bajo La Esperanza
dc.contributor.advisor | Néstor Beker Sam | ES |
dc.creator | Mendoza, Rufina | ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T01:20:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T01:20:18Z | |
dc.date.issued | 2021-03-16 | |
dc.description.abstract | El estudio, Crisis Sanitaria por COVID-19, efectos en el aprendizaje Ngäbe. Estudiantes Escuela Bajo La Esperanza, tuvo como objetivo general comprobar los efectos que ocasiona la crisis sanitaria del COVID-19, en el aprendizaje de los estudiantes ngäbe; y como objetivos específicos, identificar los efectos que tiene la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sobre el aprendizaje de los estudiantes ngäbe de la Escuela Multigrado Bajo la Esperanza; describir las afectaciones en el aprendizaje de estos estudiantes ngäbe, ocasionados por la crisis sanitaria del COVID-19; y, verificar los efectos que ocasiona la crisis sanitaria del COVID-19, en el aprendizaje de los estudiantes ngäbe. La metodología utilizada tuvo un diseño no experimental y un tipo de estudio descriptivo-exploratorio, de enfoque mixto. La población estuvo compuesta por parte de la comunidad educativa de la Escuela Bajo La Esperanza, padres y madres de familias (20), docentes (2) y los alumnos (10), quienes conformaron una muestra de 32 personas. El instrumento utilizado fue una encuesta virtual. Con respecto a los resultados, desde que el COVID-19 irrumpe en la educación, todo apunta a que existen marcados efectos adversos, particularmente por problemas logísticos, la suspensión de las clases presenciales y la asignación de uso de módulos para continuar con la modalidad de educación a distancia. A lo que se une la lectura e interpretación de los módulos, ya que para ellos la educación individualizada es más efectiva. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 110 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1099 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/6pzr-pv84 | ES |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | crisis sanitaria | en_US |
dc.subject | covid-19 | en_US |
dc.subject | efectos | en_US |
dc.subject | pandemia | en_US |
dc.subject | ngäbe | en_US |
dc.subject | multigrado | en_US |
dc.subject | educación virtual | en_US |
dc.subject | educación a distancia | en_US |
dc.subject | enfoque mixto | en_US |
dc.subject | diseño no experimental | en_US |
dc.subject | Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural | ES |
dc.subject | Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural | ES |
dc.title | Crisis sanitaria por COVID 19, efectos en el aprendizaje ngäbe. Estudiantes Escuela Bajo La Esperanza | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
dc.type | Tesis – Licenciatura | |
dc.type | Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural | ES |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Licenciatura en Educación Bilingüe Intercultural | ES |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Facultad de Educación Especial y Pedagogía | ES |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | ES |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis – Licenciatura | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mendoza_Rufina_789.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de Licenciatura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: