Estrategias didácticas utilizando aplicaciones en línea para mejorar los niveles de ansiedad empleando la relajación progresiva en los primeros tres años en la Licenciatura en Psicología en UDELAS-Azuero
dc.contributor.advisor | González, Fany | |
dc.creator | Castro P., Mirna Marichel | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T19:10:05Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T19:10:05Z | |
dc.date.issued | 2024-03-15 | |
dc.description | Our time and society are characterized by sensory overload and increasing pressure to perform: The need to do so grows as relaxation and balance is necessary. This conflict is increasingly evident in the classrooms as well: everyday university life demands not only Professors, but specially students, an enormous amount of attention and willingness to learn. To carry out this research, the following test a questionnaire was used: STAI State Trait Anxiety questionnaire (b), an initial online questionnaire describing the number of hours they dedicate to school activities, leisure and their school performance, a post questionnaire, so I was able to verify the levels of anxiety presented in the students who began the study Quantitative research method with objective of testing the validity of the hypothesis. The statistical method was used, in which the data collected through the applied instruments are presented. This study yielded significant results on the number of Psychology students per year who countered S/T anxiety and how these levels were improved through teaching strategies that were used over period of 31 days. | |
dc.description.abstract | Nuestro tiempo y nuestra sociedad se caracterizan por una sobrecarga sensorial y una presión cada vez más mayor para desempeñarse; la necesidad de hacerlo crece en consecuencia la relajación y el equilibrio es necesario. Este conflicto es cada vez más evidente también en las aulas: La vida universitaria cotidiana exige no solo a los docentes, sino especialmente los estudiantes una enorme cantidad de atención y voluntad de aprender. Para la realización de esta investigación se utilizaron: STAI-Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo (b), un cuestionario inicial online sobre la cantidad de horas que le dedican a actividades escolares, ocio y su desempeño escolar, un post cuestionario, y así pude comprobar los niveles de ansiedad presentado en los estudiantes a los que se dio inicio el estudio. Método de investigación cuantitativa con el objetivo de probar la validez de la hipótesis. Se utilizó el método estadístico, en el cual se presentan los datos recogidos a través de los instrumentos aplicados. Este estudio arrojó resultados significantes sobre la cantidad de estudiantes de la Licenciatura en Psicología por año que se encontraron con ansiedad E/R y cómo se logró mejorar esos niveles a través de estrategias didácticas que se emplearon durante un período de 31 días. | |
dc.description.sponsorship | Our time and society are characterized by sensory overload and increasing pressure to perform: The need to do so grows as relaxation and balance is necessary. This conflict is increasingly evident in the classrooms as well: everyday university life demands not only Professors, but specially students, an enormous amount of attention and willingness to learn. To carry out this research, the following test a questionnaire was used: STAI State Trait Anxiety questionnaire (b), an initial online questionnaire describing the number of hours they dedicate to school activities, leisure and their school performance, a post questionnaire, so I was able to verify the levels of anxiety presented in the students who began the study Quantitative research method with objective of testing the validity of the hypothesis. The statistical method was used, in which the data collected through the applied instruments are presented. This study yielded significant results on the number of Psychology students per year who countered S/T anxiety and how these levels were improved through teaching strategies that were used over period of 31 days. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 107 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1484 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/1sth-k069 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
dc.relation | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | ansiedad | |
dc.subject | salud mental | |
dc.subject | apoyo emocional. resiliencia y estrategias didácticas | |
dc.title | Estrategias didácticas utilizando aplicaciones en línea para mejorar los niveles de ansiedad empleando la relajación progresiva en los primeros tres años en la Licenciatura en Psicología en UDELAS-Azuero | |
dc.type | Thesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | |
repositorio.trabajodegrado.carrera | Maestría en Docencia Superior en Entornos Virtuales de Aprendizajes | |
repositorio.trabajodegrado.facultad | Decanato de Postgrado | |
repositorio.trabajodegrado.sede | Panamá | |
repositorio.trabajodegrado.tipo | Tesis - Maestría |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: