Inventario fonético de las consonantes de la lengua Ngäbere
dc.creator | Cisneros, Richard William | |
dc.creator | González-Johnson, Aracelys Maydeé | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T17:52:24Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T17:52:24Z | |
dc.date.issued | 2025-01-01 | |
dc.description.abstract | El estudio de diseño cualitativo tuvo como objetivo validar el inventario fonético de las consonantes en la lengua Ngäbere. Se utilizó una triangulación de datos que incluyó análisis documental, grabaciones de campo, entrevistas, bitácoras y observaciones, lo cual resultó en cinco tipos de corpus. Se aplicaron técnicas de análisis de datos abiertos, axiales, selectivos y acústicos para reducir y definir los resultados. Se obtuvieron los fonemas y sus alófonos correspondientes para cada grafema consonántico del alfabeto Ngäbere como resultado del estudio. | |
dc.description.sponsorship | This qualitative study aimed to validate the phonetic inventory of consonants in the Ngäbere language. A data triangulation approach was used, incorporating documentary analysis, field recordings, interviews, logs, and observations, resulting in five types of corpora. Open, axial, selective, and acoustic data analysis techniques were employed to reduce and define the results. For each consonant grapheme in the Ngabere alphabet, the study identified the phonemes and their associated allophones. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 2710-768X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1338 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-10 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-10/330 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/1yhz-ns62 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | REDES; Vol. 1 Núm. 17 (2025): (Enero - Diciembre) | |
dc.subject | lengua ngäbere | |
dc.subject | inventario fonético | |
dc.subject | fonema | |
dc.subject | alófono | |
dc.subject | triangulación de datos | |
dc.title | Inventario fonético de las consonantes de la lengua Ngäbere | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: