Informe estadístico Primer Semestre 2020
dc.creator | Universidad Especializada de las Américas | ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:49:57Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:49:57Z | |
dc.date.issued | 2020-10-30 | |
dc.description.abstract | El documento presenta un compendio de la estadística de la Universidad Especializada de las Américas, durante el Primer semestre del 2020. Incluye datos de la matrícula, por sexo, edad desde la sede, extensiones y programas académicos. También presenta las cifras de los docentes según sexo y tiempo de dedicación, por sede y extensiones. Además incluye la estadística del personal administrativo y con discapacidad en la sede y extensiones. | en_US |
dc.format | application/pdf | ES |
dc.format.extent | 36 páginas | ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1172 | |
dc.language | spa | ES |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | en_US |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/uk/ | ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | ES |
dc.subject | informe estadístico | en_US |
dc.subject | compendio estadístico | en_US |
dc.title | Informe estadístico Primer Semestre 2020 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe Estadístico Primer Semestre 2020.pdf
- Size:
- 727.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: