Exceso de peso en estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas: un estudio transversal
dc.creator | Carlos Pérez | |
dc.creator | Lorena Ureña | |
dc.creator | Jay Molino | |
dc.creator | Sheila Cerezo | |
dc.creator | Israel Ríos-Castillo | |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T20:39:21Z | |
dc.date.available | 2025-02-10T20:39:21Z | |
dc.date.issued | 2025-01-01 | |
dc.description.abstract | Antecedentes: La malnutrición por exceso de peso es uno de los problemas más relevantes de la salud pública en Panamá. Objetivo: determinar el exceso de peso en estudiantes universitarios de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), en Panamá. Materiales y métodos: investigación de diseño no experimental, descriptivo y transversal en 150 sujetos de la Facultad de Educación Social y Desarrollo Humano de UDELAS. Se analizaron factores sociodemográficos; marcadores antropométricos (peso y talla); y medición de la seguridad alimentaria a nivel de los hogares de los estudiantes. Los datos recolectados se compararon mediante prueba de Chi2 para determinar relación entre estado nutricional y variables sociodemográficas. Para evaluar la asociación entre el exceso de peso con los factores de riesgo sociodemográficos, se utilizó regresión logística multivariada ajustada por sexo, edad, efectos fijos de la carrera estudiada y por errores estándares robustos. Resultados: se evaluaron 150 sujetos (edad: 22,0 ± 3,2 años; 76% mujeres). El 54% presenta exceso de peso, siendo 39% sobrepeso y 15% obesidad, sin diferencias por sexo. El exceso de peso se asoció al estatus laboral, estudiante que trabaja en comparación con aquellos a quienes los padres costean los estudios [OR: 3,93; IC95%: 1,09 a 14,12]; también, se observa asociación entre el exceso de peso y aquellos a quienes les preocupa el peso corporal en comparación con quienes no se preocupan [OR: 4,24; IC955: 1,26 a 14,31]. Conclusión: alta proporción de personas con sobrepeso y obesidad. El exceso de peso se asoció con la independencia económica para costear la universidad y con la preocupación sobre el peso corporal. | |
dc.description.sponsorship | Background: Excess weight is one of the most relevant public health problems in Panama. Objective: To determine excess weight among university students at the Faculty of Social Education and Human Development at the Specialized University of the Americas (UDELAS) in Panama. Materials and Methods: A non-experimental, descriptive, cross-sectional study was conducted on 150 subjects FROM the Faculty of Social Education and Human Development at UDELAS. Sociodemographic factors, anthropometric markers (weight and height), and household food security measurement of the students were analyzed. The collected data were compared using the Chi-square test to determine the relationship between nutritional status and sociodemographic variables. To assess the association between excess weight and sociodemographic risk factors, multivariate logistic regression adjusted for sex, age, fixed effects of the studied career, and robust standard errors were utilized. Results: 150 subjects were evaluated (age: 22.0 ± 3.2 years; 76% women). 54% were found to have excess weight, with 39% being overweight and 15% obese, with no differences by sex. Excess weight was associated with employment status, students who work compared to those whose parents finance their studies [OR: 3.93; 95% CI: 1.09 to 14.12]; also, an association was observed between excess weight and those who worry about body weight compared to those who do not worry [OR: 4.24; 95% CI: 1.26 to 14.31]. Conclusion: A high proportion of individuals with overweight and obesity. Excess weight was associated with economic independence to afford university and with concern about body weight. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 2710-768X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1331 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-3 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-3/323 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/1076-kc75 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | REDES; Vol. 1 Núm. 17 (2025): (Enero - Diciembre) | |
dc.subject | malnutrición | |
dc.subject | obesidad | |
dc.subject | Panamá | |
dc.subject | seguridad alimentaria | |
dc.subject | sobrepeso | |
dc.title | Exceso de peso en estudiantes de la Universidad Especializada de las Américas: un estudio transversal | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: