Efecto de la actividad antropogénica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe, Panamá
dc.creator | Camarena, Félix | |
dc.creator | Calderón R., Ricardo A. | |
dc.creator | Arosemena Preciado, Lourdes | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T16:01:38Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T16:01:38Z | |
dc.date.issued | 2025-01-01 | |
dc.description.abstract | Se determinará y cuantificará los desechos sólidos antropogénicos en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe. La metodología utilizada consistirá en clasificar y cuantificar con una lista de cotejo los desechos orgánicos e inorgánicos presentes en el área de estudio. Además, se identificarán los impactos antropogénicos presentes en esa zona que ponen en riesgo la sostenibilidad y la pureza del parque. Los datos se recogerán dos veces al mes de enero a abril de 2024. Los resultados se analizarán con estadística descriptiva. La gran cantidad de desechos sólidos de origen antropogénico nos indicaran si la población hace una disposición inadecuada de sus desechos y perturba de alguna manera el segmento que colinda con el Parque Nacional Santa Fe. Por lo antes descrito se pretende concientizar a la población mediante estrategias de educación ambiental de manera puntal en Alto de Piedra y en el distrito de Santa Fe, buscando esa área con menos impactos antropogénicos. | |
dc.description.sponsorship | Anthropogenic solid waste in the buffer zone of Santa Fe National Park will be determined and quantified. The methodology used will consist of classifying and quantifying the organic and inorganic waste present in the study area using a checklist. In addition, anthropogenic impacts present in the area that threaten the sustainability and purity of the park will be identified. Data will be collected twice a month from January to April 2024. The results will be analyzed with descriptive statistics. The large amount of anthropogenic solid waste will indicate whether the population disposes of its waste inappropriately and disturbs the segment that borders Santa Fe National Park in some way. Therefore, we intend to raise awareness among the population through environmental education strategies in Alto de Piedra and in the Santa Fe district, looking for an area with less anthropogenic impacts. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 2710-768X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1336 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-8 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-8/328 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org.10.57819/j8se-wr70 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | REDES; Vol. 1 Núm. 17 (2025): (Enero - Diciembre) | |
dc.subject | contaminación | |
dc.subject | impactos antropogénicos | |
dc.subject | Parque Nacional Santa Fe | |
dc.subject | zona de amortiguamiento | |
dc.title | Efecto de la actividad antropogénica en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe, Panamá | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: