Guía metodológica de actividades vinculadas al turismo educativo en la Universidad Especializada de las Américas
dc.creator | Rascón Palacio, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T15:52:39Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T15:52:39Z | |
dc.date.issued | 2025-01-01 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es validar una guía metodológica que coadyuve al desempeño de la labor de docencia y que beneficie la experiencia vivencial de los estudiantes, en la ejecución de diversas actividades académicas enmarcadas en el quehacer del turismo educativo. La investigación se realiza con un diseño mixto cuasiexperimental pretest - postest con un tipo de estudio descriptivo, exploratorio y explicativo. Entre los resultados más destacados se tiene que en torno al requerimiento de una guía metodológica, desde la perspectiva de los docentes, la muestra evaluada reportó valores de media mayores al valor cuatro (Bastante) en un 57.1% de los ítems, mientras que por debajo de cuatro pero superior a tres (Neutral), en un 42.9%. Finalmente, mediante el análisis realizado entre el pretest y el postest, en el caso de los docentes, se encontró una media de 2.93 para el pretest, mientras que en el postest se observa una media de 4.74, indicándonos que aumentó el resultado de la media después de aplicar la jornada de explicación y validación de la guía metodológica vinculada al turismo educativo, y al realizar el análisis de prueba, se encuentra un valor de p<.001, lo que refleja que el análisis del pretest – postest es significativo. | |
dc.description.sponsorship | The objective of the research is to validate a methodological guide that contributes to the performance of teaching work and benefits the students' experiential experience, in the execution of various academic activities framed in the task of educational tourism. The research is carried out with a mixed quasi-experimental pretest-posttest design with a descriptive, exploratory and explanatory type of study. Among the most notable results is that regarding the requirement of a methodological guide, from the teachers' perspective, the evaluated sample reported average values greater than the value four (Quite) in 57.1% of the items, while below of four but greater than three (Neutral), by 42.9%. Finally, through the analysis carried out between pre-test and postest, in the case of teachers, an average of 2.93 was found for the pretest, while in the postest an average of 4.74 was observed, indicating that the result of the average after applying the day of explanation and validation of the methodological guide linked to educational tourism, and when carrying out the test analysis, a value of p<.001 is found, which reflects that the pretest – postest analysis is significant. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 2710-768X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1335 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/g4cd-r822 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-7 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-7/327 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | REDES; Vol. 1 Núm. 17 (2025): (Enero - Diciembre) | |
dc.subject | requerimiento de guía metodológica | |
dc.subject | plan de curso | |
dc.subject | conocimiento sobre turismo educativo | |
dc.title | Guía metodológica de actividades vinculadas al turismo educativo en la Universidad Especializada de las Américas | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: