Relación entre el locus de control interno y la ideación suicida en un grupo de personas de 15 a 29 años
dc.creator | Goicoechea Yzaguirre, Lourdes | |
dc.creator | Quintero, Edwin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T14:46:26Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T14:46:26Z | |
dc.date.issued | 2025-01-01 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo relacionar el locus de control e ideación suicida, para ello, se utilizó el test de frases incompletas de Rotter que busca medir si las personas tienen características de la personalidad asociados al locus de control externo o interno y la escala de ideación suicida de Beck para operacionalizar la variable ideación suicida. En esta investigación se analizaron los resultados obtenidos de treinta y tres (33) participantes en un grupo de personas de edades entre 15 a 29 años, y se utilizó el análisis estadístico para determinar la relación entre las variables. Los resultados obtenidos al calcular el coeficiente de correlación de Pearson mostraron una correlación positiva que indica que, al aumentar los valores de locus de control externo, aumentan los valores de ideación suicida. | |
dc.description.sponsorship | This research aims to relate the locus of control and suicidal ideation, for this purpose, the Rotter incomplete sentences test was used to measure whether people have personality characteristics associated with external or internal locus of control and the Beck suicidal ideation scale to operationalize the variable suicidal ideation. In this research, the results obtained from thirty-three (33) participants in a group of people aged between 15 and 29 years were analyzed, and statistical analysis was used to determine the relationship between the variables. The results obtained by calculating Pearson's correlation coefficient showed a positive correlation indicating that, as the values of external locus of control increased, the values of suicidal ideation increased. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 2710-768X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio2.udelas.ac.pa/handle/123456789/1333 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-5 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.udelas.ac.pa/index.php/redes/article/view/redes17-5/325 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.57819/g53w-0580 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Especializada de las Américas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | REDES; Vol. 1 Núm. 17 (2025): (Enero - Diciembre) | |
dc.subject | locus de control interno | |
dc.subject | locus de control externo | |
dc.subject | ideación suicida | |
dc.subject | adaptación | |
dc.subject | interpretación de los acontecimientos | |
dc.subject | personalidad | |
dc.title | Relación entre el locus de control interno y la ideación suicida en un grupo de personas de 15 a 29 años | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: